Calling: Hamburg 2025 — Conversion Rates
Germany
CC
584
13 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 62 | 21 | 33.9% | 2 | 3.2% | |
| CC | 92 | 11 | 12.0% | 2 | 2.2% | |
| CC | 46 | 8 | 17.4% | 0 | 0.0% | |
| CC | 25 | 6 | 24.0% | 1 | 4.0% | |
| CC | 22 | 5 | 22.7% | 1 | 4.5% | |
| CC | 56 | 4 | 7.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 42 | 3 | 7.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 18 | 3 | 16.7% | 1 | 5.6% | |
| CC | 16 | 3 | 18.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 13 | 3 | 23.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 12 | 3 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 23 | 1 | 4.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 20 | 1 | 5.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 19 | 1 | 5.3% | 1 | 5.3% | |
| CC | 15 | 1 | 6.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |



































