Pro Tour: Las Vegas 2026 — Conversion Rates
United States
CCDraft
414
15 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 55 | 25 | 45.5% | 1 | 1.8% | |
| CC | 53 | 15 | 28.3% | 3 | 5.7% | |
| CC | 47 | 15 | 31.9% | 1 | 2.1% | |
| CC | 37 | 13 | 35.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 31 | 11 | 35.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 17 | 8 | 47.1% | 1 | 5.9% | |
| CC | 20 | 6 | 30.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 15 | 6 | 40.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 21 | 5 | 23.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 15 | 4 | 26.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 11 | 3 | 27.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 3 | 30.0% | 2 | 20.0% | |
| CC | 11 | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |































