Calling: Montréal 2026 — Conversion Rates
Canada
CC
282
12 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 32 | 10 | 31.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 17 | 8 | 47.1% | 1 | 5.9% | |
| CC | 27 | 7 | 25.9% | 0 | 0.0% | |
| CC | 25 | 4 | 16.0% | 2 | 8.0% | |
| CC | 17 | 3 | 17.6% | 1 | 5.9% | |
| CC | 13 | 3 | 23.1% | 1 | 7.7% | |
| CC | 12 | 3 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 3 | 30.0% | 1 | 10.0% | |
| CC | 6 | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 11 | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 20.0% | |
| CC | 5 | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 20.0% | |
| CC | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
































