Calling: Valencia 2025 — Conversion Rates
Spain
CC
422
12 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 79 | 16 | 20.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 32 | 16 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 25 | 11 | 44.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 45 | 8 | 17.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 41 | 7 | 17.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 16 | 6 | 37.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 30 | 5 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 21 | 5 | 23.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 16 | 4 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 4 | 40.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 12 | 2 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 14 | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
































