Calling: Sydney 2025
Australia
CC
214
11 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 31 | 9 | 29.0% | 5 | 16.1% | |
| CC | 33 | 7 | 21.2% | 2 | 6.1% | |
| CC | 29 | 6 | 20.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | |
| CC | 5 | 3 | 60.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

































