Calling: Bologna 2025
Italy
CC
356
12 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 29 | 13 | 44.8% | 1 | 3.4% | |
| CC | 27 | 8 | 29.6% | 2 | 7.4% | |
| CC | 25 | 7 | 28.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 37 | 6 | 16.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 28 | 6 | 21.4% | 1 | 3.6% | |
| CC | 27 | 6 | 22.2% | 1 | 3.7% | |
| CC | 37 | 5 | 13.5% | 1 | 2.7% | |
| CC | 13 | 5 | 38.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 18 | 4 | 22.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 11 | 3 | 27.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 3 | 30.0% | 2 | 20.0% | |
| CC | 7 | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |



























