Calling: Hamburg 2026 — Conversion Rates
Germany
CC
490
13 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 70 | 19 | 27.1% | 5 | 7.1% | |
| CC | 55 | 11 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 31 | 7 | 22.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 25 | 7 | 28.0% | 1 | 4.0% | |
| CC | 23 | 5 | 21.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 18 | 5 | 27.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 16 | 5 | 31.2% | 1 | 6.2% | |
| CC | 23 | 3 | 13.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 21 | 3 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 12 | 3 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 11 | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 2 | 20.0% | 1 | 10.0% | |
| CC | 5 | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 19 | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 12 | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |


































