Calling: Yokohama 2026 — Conversion Rates
Japan
CC
766
14 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 96 | 24 | 25.0% | 2 | 2.1% | |
| CC | 80 | 13 | 16.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 93 | 9 | 9.7% | 2 | 2.2% | |
| CC | 31 | 6 | 19.4% | 0 | 0.0% | |
| CC | 15 | 6 | 40.0% | 1 | 6.7% | |
| CC | 46 | 5 | 10.9% | 1 | 2.2% | |
| CC | 45 | 5 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 50 | 3 | 6.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 28 | 3 | 10.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 27 | 3 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 41 | 2 | 4.9% | 0 | 0.0% | |
| CC | 20 | 2 | 10.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 14 | 2 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 11 | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 2 | 20.0% | 1 | 10.0% | |
| CC | 27 | 1 | 3.7% | 1 | 3.7% | |
| CC | 16 | 1 | 6.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 15 | 1 | 6.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 13 | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |































