Calling: Kobe 2025 — Conversion Rates
Japan
CC
287
12 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 66 | 21 | 31.8% | 4 | 6.1% | |
| CC | 21 | 6 | 28.6% | 1 | 4.8% | |
| CC | 16 | 6 | 37.5% | 1 | 6.2% | |
| CC | 18 | 5 | 27.8% | 1 | 5.6% | |
| CC | 17 | 4 | 23.5% | 1 | 5.9% | |
| CC | 13 | 4 | 30.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 16 | 3 | 18.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 3 | 60.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |



























