National Championship 2026 - Chinese Taipei
CCDraft
98
10 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 9 | 8 | 88.9% | 4 | 44.4% | |
| CC | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | |
| CC | 8 | 6 | 75.0% | 1 | 12.5% | |
| CC | 7 | 6 | 85.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 5 | 83.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 4 | 80.0% | 1 | 20.0% | |
| CC | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 33.3% | |
| CC | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |





























