Calling: Auckland 2025 - Classic Constructed — Conversion Rates
New Zealand
CC
129
11 rounds + Top Cut
Partial data: full final standings are not available for this event.
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 21 | 8 | 38.1% | 2 | 9.5% | |
| CC | 9 | 6 | 66.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 15 | 5 | 33.3% | 1 | 6.7% | |
| CC | 12 | 5 | 41.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 3 | 42.9% | 1 | 14.3% | |
| CC | 6 | 2 | 33.3% | 1 | 16.7% | |
| CC | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 20.0% | |
| CC | 5 | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 50.0% | |
| CC | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | |
| CC | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

























