Calling: Birmingham 2023 — Conversion Rates
United Kingdom
CC
427
12 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 67 | 23 | 34.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 44 | 13 | 29.5% | 3 | 6.8% | |
| CC | 48 | 11 | 22.9% | 0 | 0.0% | |
| CC | 40 | 8 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 23 | 7 | 30.4% | 1 | 4.3% | |
| CC | 29 | 6 | 20.7% | 2 | 6.9% | |
| CC | 21 | 6 | 28.6% | 1 | 4.8% | |
| CC | 39 | 5 | 12.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 19 | 3 | 15.8% | 1 | 5.3% | |
| CC | 14 | 3 | 21.4% | 0 | 0.0% | |
| CC | 21 | 2 | 9.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 12 | 2 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |


















