Calling: São Paulo 2026 — Conversion Rates
Brazil
CC
265
12 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 32 | 11 | 34.4% | 2 | 6.2% | |
| CC | 26 | 11 | 42.3% | 2 | 7.7% | |
| CC | 15 | 7 | 46.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 24 | 5 | 20.8% | 1 | 4.2% | |
| CC | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 16 | 3 | 18.8% | 1 | 6.2% | |
| CC | 7 | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | |
| CC | 30 | 2 | 6.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 15 | 2 | 13.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 12 | 2 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 2 | 22.2% | 2 | 22.2% | |
| CC | 7 | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |






























