Calling: London — Conversion Rates
United Kingdom
CC
917
14 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 184 | 24 | 13.0% | 3 | 1.6% | |
| CC | 100 | 20 | 20.0% | 4 | 4.0% | |
| CC | 58 | 9 | 15.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 80 | 6 | 7.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 44 | 6 | 13.6% | 1 | 2.3% | |
| CC | 42 | 5 | 11.9% | 0 | 0.0% | |
| CC | 32 | 5 | 15.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 33 | 4 | 12.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 32 | 3 | 9.4% | 0 | 0.0% | |
| CC | 27 | 3 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 25 | 2 | 8.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 19 | 2 | 10.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 18 | 2 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 16 | 2 | 12.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 36 | 1 | 2.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 40 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |































