Calling: Chicago 2024 - Living Legend — Conversion Rates
United States
LL
203
11 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 40 | 17 | 42.5% | 5 | 12.5% | |
| LL | 19 | 7 | 36.8% | 0 | 0.0% | |
| LL | 16 | 7 | 43.8% | 2 | 12.5% | |
| LL | 23 | 5 | 21.7% | 1 | 4.3% | |
| LL | 24 | 3 | 12.5% | 0 | 0.0% | |
| LL | 14 | 2 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| LL | 8 | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | |
| LL | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| LL | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| LL | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| LL | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| LL | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |























