Calling: São Paulo 2025 — Conversion Rates
Brazil
CC
263
12 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 43 | 16 | 37.2% | 3 | 7.0% | |
| CC | 14 | 5 | 35.7% | 1 | 7.1% | |
| CC | 11 | 5 | 45.5% | 2 | 18.2% | |
| CC | 19 | 4 | 21.1% | 1 | 5.3% | |
| CC | 13 | 4 | 30.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 24 | 3 | 12.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 22 | 3 | 13.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 18 | 3 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 16 | 2 | 12.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 13 | 1 | 7.7% | 1 | 7.7% | |
| CC | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |


























