Pro Tour Amsterdam 2024 — Conversion Rates
Netherlands
CCDraft
395
14 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 84 | 42 | 50.0% | 3 | 3.6% | |
| CC | 69 | 38 | 55.1% | 3 | 4.3% | |
| CC | 31 | 15 | 48.4% | 0 | 0.0% | |
| CC | 28 | 13 | 46.4% | 0 | 0.0% | |
| CC | 24 | 11 | 45.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 18 | 7 | 38.9% | 0 | 0.0% | |
| CC | 17 | 7 | 41.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 29 | 6 | 20.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 20 | 5 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 12 | 4 | 33.3% | 1 | 8.3% | |
| CC | 8 | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 50.0% | |
| CC | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |






















