Calling: Taipei 2023 — Conversion Rates
Taiwan
CC
283
12 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 58 | 23 | 39.7% | 3 | 5.2% | |
| CC | 42 | 9 | 21.4% | 1 | 2.4% | |
| CC | 19 | 6 | 31.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 16 | 5 | 31.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 4 | 40.0% | 1 | 10.0% | |
| CC | 9 | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 25 | 2 | 8.0% | 1 | 4.0% | |
| CC | 25 | 2 | 8.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 2 | 25.0% | 1 | 12.5% | |
| CC | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 14.3% | |
| CC | 5 | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |




















