Calling: Kyoto 2026 — Conversion Rates
Japan
CC
342
12 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 29 | 10 | 34.5% | 1 | 3.4% | |
| CC | 29 | 9 | 31.0% | 3 | 10.3% | |
| CC | 32 | 8 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 26 | 8 | 30.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 16 | 5 | 31.2% | 1 | 6.2% | |
| CC | 27 | 4 | 14.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 21 | 3 | 14.3% | 1 | 4.8% | |
| CC | 17 | 3 | 17.6% | 1 | 5.9% | |
| CC | 12 | 3 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 11 | 2 | 18.2% | 1 | 9.1% | |
| CC | 11 | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |































