Calling: Kuala Lumpur 2024 — Conversion Rates
Malaysia
CC
250
12 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 30 | 11 | 36.7% | 1 | 3.3% | |
| CC | 30 | 10 | 33.3% | 3 | 10.0% | |
| CC | 18 | 9 | 50.0% | 1 | 5.6% | |
| CC | 37 | 7 | 18.9% | 0 | 0.0% | |
| CC | 14 | 6 | 42.9% | 0 | 0.0% | |
| CC | 16 | 3 | 18.8% | 2 | 12.5% | |
| CC | 13 | 3 | 23.1% | 1 | 7.7% | |
| CC | 11 | 3 | 27.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 13 | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |


























