Calling: Paris 2026 — Conversion Rates
France
CC
1418
15 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 159 | 18 | 11.3% | 0 | 0.0% | |
| CC | 156 | 15 | 9.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 132 | 14 | 10.6% | 3 | 2.3% | |
| CC | 94 | 9 | 9.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 88 | 9 | 10.2% | 1 | 1.1% | |
| CC | 84 | 9 | 10.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 57 | 9 | 15.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 120 | 8 | 6.7% | 2 | 1.7% | |
| CC | 37 | 8 | 21.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 49 | 6 | 12.2% | 1 | 2.0% | |
| CC | 24 | 5 | 20.8% | 0 | 0.0% | |
| CC | 33 | 3 | 9.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 18 | 3 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 43 | 2 | 4.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 27 | 2 | 7.4% | 0 | 0.0% | |
| CC | 25 | 2 | 8.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 27 | 1 | 3.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 27 | 1 | 3.7% | 0 | 0.0% | |
| CC | 18 | 1 | 5.6% | 1 | 5.6% | |
| CC | 18 | 1 | 5.6% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
| CC | 31 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 28 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 27 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| CC | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |































