Calling: Shanghai 2026
China
SAGE
263
12 rounds + Top Cut
Advancement Rates
Day 2 and Top 8 advancement by hero
| Hero | Format | Day 1 | Day 2 | Day 2 Conv. | Top 8 | Top 8 Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGE | 47 | 18 | 38.3% | 2 | 4.3% | |
| SAGE | 27 | 14 | 51.9% | 1 | 3.7% | |
| SAGE | 62 | 10 | 16.1% | 1 | 1.6% | |
| SAGE | 16 | 5 | 31.2% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 13 | 5 | 38.5% | 1 | 7.7% | |
| SAGE | 12 | 3 | 25.0% | 1 | 8.3% | |
| SAGE | 14 | 2 | 14.3% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 14 | 2 | 14.3% | 1 | 7.1% | |
| SAGE | 11 | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | |
| SAGE | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| SAGE | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |






















