Andy Pham — Dash
Tip: Click any event row to see round-by-round calculations
Showdown • April 12th, 2026 • dropped • 3-3
67%
Meta
+0.1
Perf
Round-by-Round Breakdown
Win probabilities rounded to nearest 5% for consistency with match display
Swipe left to see all columns →
| Round | Opponent | Expected | Result |
|---|---|---|---|
| R1 | Valda Brightaxe | 15% | Loss |
| R2 | Fai | 55% | Win |
| R3 | Ira, Crimson Haze | 40% | Loss |
| R4 | Kayo | 60% | Win |
| R5 | Fai | 55% | Win |
| R6 | Kayo | 60% | Loss |
Pro Tour • April 10th-12th, 2026 • 147th • 3-3
33%
Meta
+0.5
Perf
Round 9: Win vs Matthias Verbeeck (Ira, Crimson Haze) - Expected: 40:60, underdog victory
Round-by-Round Breakdown
Win probabilities rounded to nearest 5% for consistency with match display
Swipe left to see all columns →
| Round | Opponent | Expected | Result |
|---|---|---|---|
| R6 | Kano | 70% | Win |
| R7 | Dromai | 40% | Loss |
| R8 | Fai | 55% | Win |
| R9 | Ira, Crimson Haze | 40% | Win |
| R10 | Oldhim | 5% | Loss |
| R11 | Ira, Crimson Haze | 40% | Loss |
Calling • April 4th-5th, 2026 • dropped • 2-3
40%
Meta
+0.1
Perf
Round 1: Win vs Shiyang Shen (Ira, Crimson Haze) - Expected: 40:60, underdog victory
Round-by-Round Breakdown
Win probabilities rounded to nearest 5% for consistency with match display
Swipe left to see all columns →
| Round | Opponent | Expected | Result |
|---|---|---|---|
| R1 | Ira, Crimson Haze | 40% | Win |
| R2 | Kayo | 60% | Win |
| R3 | Kayo | 60% | Loss |
| R4 | Briar | 25% | Loss |
| R5 | Oldhim | 5% | Loss |
Matchup Breakdown
| Hero | W | L | D | Win% | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
Ira, Crimson Haze | 2 | 2 | 0 | 50% | 4 |
Kayo | 2 | 2 | 0 | 50% | 4 |
Fai | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 |
Oldhim | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 |
Briar | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
Dromai | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
Kano | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
Valda Brightaxe | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
