レオン 藤倉 — Dromai
Tip: Click any event row to see round-by-round calculations
Showdown • July 12th, 2026 • 40th • 4-2-1
57%
Meta
+0.9
Perf
Round-by-Round Breakdown
Win probabilities rounded to nearest 5% for consistency with match display
Swipe left to see all columns →
| Round | Opponent | Expected | Result |
|---|---|---|---|
| R1 | Oldhim | 45% | Draw |
| R2 | Dash | 65% | Win |
| R3 | Dorinthea | 50% | Win |
| R4 | Oscilio | 35% | Loss |
| R5 | Bravo, Flattering Showman | 15% | Loss |
| R6 | Chane | 50% | Win |
| R7 | Dromai | 50% | Win |
Showdown • April 12th, 2026 • 105th • 3-7
60%
Meta
-1.4
Perf
Round-by-Round Breakdown
Win probabilities rounded to nearest 5% for consistency with match display
Swipe left to see all columns →
| Round | Opponent | Expected | Result |
|---|---|---|---|
| R1 | Ira, Crimson Haze | 15% | Loss |
| R2 | Kayo | 15% | Loss |
| R3 | Nuu | 75% | Win |
| R4 | Fai | 50% | Loss |
| R5 | Kano | 40% | Loss |
| R6 | Briar | 50% | Win |
| R7 | Fai | 50% | Win |
| R8 | Vynnset | 50% | Loss |
| R9 | Oldhim | 40% | Loss |
| R10 | Benji, the Piercing Wind | 50% | Loss |
Matchup Breakdown
| Hero | W | L | D | Win% | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
Fai | 1 | 1 | 0 | 50% | 2 |
Oldhim | 0 | 1 | 1 | 0% | 2 |
Benji, the Piercing Wind | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
Bravo, Flattering Showman | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
Briar | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
Chane | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
Dash | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
Dorinthea | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
Dromai | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
Ira, Crimson Haze | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
Kano | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
Kayo | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
Nuu | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
Oscilio | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
Vynnset | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
